Here are the Travel Guard Essential Basic Trip |
The Travel Guard Essential Plan Prices | |||||||
Trip Cost Per Person (US dollars) | Ages | Ages | Ages | Ages | Ages | Ages | Ages |
$10,001 - 11,000 | 329 | 369 | 565 | 720 | 841 | 1,046 | 1,225 |
$11,001 - 12,000 | 372 | 418 | 622 | 803 | 948 | 1,180 | 1,380 |
$12,001 - 13,000 | 415 | 468 | 674 | 884 | 1,059 | 1,317 | 1,517 |
$13,001 - 14,000 | 459 | 520 | 735 | 963 | 1,172 | 1,459 | 1,654 |
$14,001 - 15,000 | 505 | 572 | 796 | 1,043 | 1,288 | 1,603 | 1,791 |
$15,001 - 16,000 | 539 | 611 | 849 | 1,115 | 1,376 | 1,713 | 1,914 |
$16,001 - 17,000 | 574 | 650 | 904 | 1,186 | 1,465 | 1,823 | 2,038 |
$17,001 - 18,000 | 609 | 690 | 959 | 1,258 | 1,554 | 1,934 | 2,161 |
$18,001 - 19,000 | 644 | 729 | 1014 | 1330 | 1643 | 2044 | 2285 |
$19,001 - 20,000 | 679 | 768 | 1,069 | 1,402 | 1,732 | 2,155 | 2,408 |
$20,001 - 21,000 | 713 | 808 | 1,123 | 1,474 | 1,820 | 2,265 | 2,532 |
$21,001 - 22,000 | 748 | 847 | 1,178 | 1,546 | 1,909 | 2,376 | 2,655 |
$22,001 - 23,000 | 783 | 887 | 1,233 | 1,618 | 1,998 | 2,486 | 2,779 |
$23,001 - 24,000 | 818 | 926 | 1,288 | 1,690 | 2,087 | 2,597 | 2,902 |
$24,001 - 25,000 | 853 | 965 | 1,343 | 1,762 | 2,176 | 2,707 | 3,026 |
$25,001 - 26,000 | 887 | 1,005 | 1,397 | 1,834 | 2,264 | 2,818 | 3,149 |
$26,001 - 27,000 | 922 | 1,044 | 1,452 | 1,905 | 2,353 | 2,928 | 3,273 |
$27,001 - 28,000 | 957 | 1,084 | 1,507 | 1,977 | 2,442 | 3,039 | 3,396 |
$28,001 - 29,000 | 992 | 1,123 | 1,562 | 2,049 | 2,531 | 3,149 | 3,520 |
$29,001 - 30,000 | 1,027 | 1,162 | 1,617 | 2,121 | 2,620 | 3,260 | 3,643 |
$30,001 - 31,000 | 1,061 | 1,202 | 1,671 | 2,193 | 2,708 | 3,370 | 3,767 |
$31,001 - 32,000 | 1,096 | 1,241 | 1,726 | 2,265 | 2,797 | 3,481 | 3,890 |
$32,001 - 33,000 | 1,131 | 1,281 | 1,781 | 2,337 | 2,886 | 3,591 | 4,014 |
$33,001 - 34,000 | 1,166 | 1,320 | 1,836 | 2,409 | 2,975 | 3,702 | 4,137 |
$34,001 - 35,000 | 1,201 | 1,359 | 1,891 | 2,481 | 3,064 | 3,812 | 4,261 |
$35,001 - 36,000 | 1,235 | 1,399 | 1,945 | 2,553 | 3,152 | 3,923 | 4,384 |
$36,001 - 37,000 | 1,270 | 1,438 | 2,000 | 2,624 | 3,241 | 4,033 | 4,508 |
$37,001 - 38,000 | 1,305 | 1,478 | 2,055 | 2,696 | 3,330 | 4,144 | 4,631 |
$38,001 - 39,000 | 1,340 | 1,517 | 2,110 | 2,768 | 3,419 | 4,254 | 4,755 |
$39,001 - 40,000 | 1,375 | 1,556 | 2,165 | 2,840 | 3,508 | 4,365 | 4,878 |
$40,001 - 41,000 | 1,409 | 1,596 | 2,219 | 2,912 | 3,596 | 4,475 | 5,002 |
$41,001 - 42,000 | 1,444 | 1,635 | 2,274 | 2,984 | 3,685 | 4,586 | 5,125 |
$42,001 - 43,000 | 1,479 | 1,675 | 2,329 | 3,056 | 3,774 | 4,696 | 5,249 |
$43,001 - 44,000 | 1,514 | 1,714 | 2,384 | 3,128 | 3,863 | 4,807 | 5,372 |
$44,001 - 45,000 | 1,549 | 1,753 | 2,439 | 3,200 | 3,952 | 4,917 | 5,496 |
$45,001 - 46,000 | 1,583 | 1,793 | 2,493 | 3,272 | 4,040 | 5,028 | 5,619 |
$46,001 - 47,000 | 1,618 | 1,832 | 2,548 | 3,343 | 4,129 | 5,138 | 5,743 |
$47,001 - 48,000 | 1,653 | 1,872 | 2,603 | 3,415 | 4,218 | 5,249 | 5,866 |
$48,001 - 49,000 | 1,688 | 1,911 | 2,658 | 3,487 | 4,307 | 5,359 | 5,990 |
$49,001 - 50,000 | 1,723 | 1,950 | 2,713 | 3,559 | 4,396 | 5,470 | 6,113 |
$50,001 - 51,000 | 1,757 | 1,990 | 2,767 | 3,631 | 4,484 | 5,580 | 6,237 |
$51,001 - 52,000 | 1,792 | 2,029 | 2,822 | 3,703 | 4,573 | 5,691 | 6,360 |
$52,001 - 53,000 | 1,827 | 2,069 | 2,877 | 3,775 | 4,662 | 5,801 | 6,484 |
$53,001 - 54,000 | 1,862 | 2,108 | 2,932 | 3,847 | 4,751 | 5,912 | 6,607 |
$54,001 - 55,000 | 1,897 | 2,147 | 2,987 | 3,919 | 4,840 | 6,022 | 6,731 |
$55,001 - 56,000 | 1,931 | 2,187 | 3,041 | 3,991 | 4,928 | 6,133 | 6,854 |
$56,001 - 57,000 | 1,996 | 2,226 | 3,096 | 4,062 | 5,017 | 6,243 | 6,978 |
$57,001 - 58,000 | 2,001 | 2,266 | 3,151 | 4,134 | 5,106 | 6,354 | 7,101 |
$58,001 - 59,000 | 2,036 | 2,305 | 3,206 | 4,206 | 5,195 | 6,464 | 7,225 |
$59,001 - 60,000 | 2,071 | 2,344 | 3,261 | 4,278 | 5,284 | 6,575 | 7,348 |
$60,001 - 61,000 | 2,105 | 2,384 | 3,315 | 4,350 | 5,372 | 6,685 | 7,472 |
$61,001 - 62,000 | 2,140 | 2,423 | 3,370 | 4,422 | 5,461 | 6,796 | 7,595 |
$62,001 - 63,000 | 2,175 | 2,463 | 3,425 | 4,494 | 5,550 | 6,906 | 7,719 |
$63,001 - 64,000 | 2,210 | 2,502 | 3,480 | 4,566 | 5,639 | 7,017 | 7,842 |
$64,001 - 65,000 | 2,245 | 2,541 | 3,535 | 4,638 | 5,728 | 7,172 | 7,966 |
$65,001 - 66,000 | 2,279 | 2,581 | 3,589 | 4,710 | 5,816 | 7,238 | 8,089 |
$66,001 - 67,000 | 2,314 | 2,620 | 3,644 | 4,781 | 5,905 | 7,348 | 8,213 |
$67,001 - 68,000 | 2,349 | 2,660 | 3,699 | 4,853 | 5,994 | 7,459 | 8,336 |
$68,001 - 69,000 | 2,384 | 2,699 | 3,754 | 4,925 | 6,083 | 7,569 | 8,460 |
$69,001 - 70,000 | 2,419 | 2,738 | 3,809 | 4,997 | 6,172 | 7,680 | 8,583 |
$70,001 - 71,000 | 2,453 | 2,778 | 3,863 | 5,069 | 6,260 | 7,790 | 8,707 |
$71,001 - 72,000 | 2,488 | 2,817 | 3,918 | 5,141 | 6,349 | 7,901 | 8,830 |
$72,001 - 73,000 | 2,523 | 2,857 | 3,973 | 5,213 | 6,438 | 8,011 | 8,954 |
$73,001 - 74,000 | 2,558 | 2,896 | 4,028 | 5,285 | 6,527 | 8,122 | 9,077 |
$74,001 - 75,000 | 2,593 | 2,935 | 4,083 | 5,357 | 6,616 | 8,232 | 9,201 |
$75,001 - 76,000 | 2,627 | 2,975 | 4,137 | 5,429 | 6,704 | 8,343 | 9,324 |
$76,001 - 77,000 | 2,662 | 3,014 | 4,192 | 5,500 | 6,793 | 8,453 | 9,448 |
$77,001 - 78,000 | 2,697 | 3,054 | 4,247 | 5,572 | 6,882 | 8,564 | 9,571 |
$78,001 - 79,000 | 2,732 | 3,093 | 4,302 | 5,644 | 6,971 | 8,674 | 9,695 |
$79,001 - 80,000 | 2,767 | 3,132 | 4,357 | 5,716 | 7,060 | 8,785 | 9,818 |
$80,001 - 81,000 | 2,801 | 3,172 | 4,411 | 5,788 | 7,148 | 8,895 | 9,942 |
$81,001 - 82,000 | 2,836 | 3,211 | 4,466 | 5,860 | 7,237 | 9,006 | 10,065 |
$82,001 - 83,000 | 2,871 | 3,251 | 4,521 | 5,932 | 7,326 | 9,116 | 10,189 |
$83,001 - 84,000 | 2,906 | 3,290 | 4,576 | 6,004 | 7,415 | 9,227 | 10,312 |
$84,001 - 85,000 | 2,941 | 3,329 | 4,631 | 6,076 | 7,504 | 9,337 | 10,436 |
$85,001 - 86,000 | 2,975 | 3,369 | 4,685 | 6,148 | 7,592 | 9,448 | 10,559 |
$86,001 - 87,000 | 3,010 | 3,408 | 4,740 | 6,219 | 7,681 | 9,558 | 10,683 |
$87,001 - 88,000 | 3,045 | 3,448 | 4,795 | 6,291 | 7,770 | 9,669 | 10,806 |
$88,001 - 89,000 | 3,080 | 3,487 | 4,850 | 6,363 | 7,859 | 9,779 | 10,930 |
$89,001 - 90,000 | 3,115 | 3,526 | 4,905 | 6,435 | 7,948 | 9,890 | 11,053 |
$90,001 - 91,000 | 3,149 | 3,566 | 4,959 | 6,507 | 8,036 | 10,000 | 11,177 |
$91,001 - 92,000 | 3,184 | 3,605 | 5,014 | 6,579 | 8,125 | 10,111 | 11,300 |
$92,001 - 93,000 | 3,219 | 3,645 | 5,069 | 6,651 | 8,214 | 10,221 | 11,424 |
$93,001 - 94,000 | 3,254 | 3,684 | 5,124 | 6,723 | 8,303 | 10,332 | 11,547 |
$94,001 - 95,000 | 3,289 | 3,723 | 5,179 | 6,795 | 8,392 | 10,442 | 11,671 |
$95,001 - 96,000 | 3,323 | 3,763 | 5,233 | 6,867 | 8,480 | 10,553 | 11,794 |
$96,001 - 97,000 | 3,358 | 3,802 | 5,288 | 6,938 | 8,569 | 10,663 | 11,918 |
$97,001 - 98,000 | 3,393 | 3,842 | 5,343 | 7,010 | 8,658 | 10,774 | 12,041 |
$98,001 - 99,000 | 3,428 | 3,881 | 5,398 | 7,082 | 8,747 | 10,884 | 12,165 |
$99,001 - 100,000 | 3,463 | 3,920 | 5,453 | 7,154 | 8,836 | 10,995 | 12,288 |
Click here to go to the Travel Guard Essential Basic secure online order form
Easily Contact BasicTravelInsurance.com via email: steve@tripinsurancestore.com |
BasicTravelinsurance.com is a division of TripInsuranceStore.com
![]() Since Jan. 2005 | ||
Easily Contact BasicTravelInsurance.com via email: steve@TripInsuranceStore.com |
TripInsuranceStore.com
401 NW Whitlock Drive
Lee's Summit, MO 64081
Local: 507-214-3854
Toll free (US & Canada): 1-888-407-3854
Office hours: (Eastern Time Zone)
Monday - Friday 8:45 am - 8:30 pm ET
Saturday 10 am - 5 pm
Sunday 2 - 5 pm
We have multiple phone lines so you will probably reach Steve, Deanna, Becky or Mary live. If you get our voicemail, leave a message - we return calls promptly.